Прайсы на доставку
в Москвуиз Москвы по Москве
из Благовещенска в Благовещенск
из Владивостока во Владивосток
из Уссурийска в Уссурийск
из Хабаровска в Хабаровск
из Якутска в Якутск
из Нерюнгри в Нерюнгри
из Тынды в Тынду
из Зеи в Зею
из Алдана в Алдан
из Сковородино в Сковородино
из Магдагачи в Магдагачи
из Свободного в Свободный
в Белогорск из Белогорска
в Новобурейск из Новобурейска
Доставка в населённых пунктах
Населенный пункт | 3,0 тонны | 4,5 тонн | 7,0 тонн | 7-10 тонн | 10-20 тонн | Км до населенного пункта |
15 куб. м. | 20 куб. м. | 35 куб. м. | 50 куб.м. | 80 куб.м. | ||
Архара | 14560 | 16120 | 22620 | 36190 | 44620 | 260 |
Белогорск | 7280 | 8060 | 11310 | 18100 | 22310 | 130 |
Биробиджан | 28560 | 31620 | 44370 | 59160 | 72930 | 510 |
Ванино | 67200 | 74400 | 104400 | 139200 | 171600 | 1200 |
Владивосток | 84000 | 93000 | 130500 | 174000 | 214500 | 1500 |
Екатеринославка | 7840 | 8680 | 12180 | 19490 | 24020 | 140 |
Ерофей Павлович | 43680 | 48360 | 67860 | 90480 | 111540 | 780 |
Завитая | 9520 | 10540 | 14790 | 23660 | 29170 | 170 |
Зея | 29120 | 32240 | 45240 | 60320 | 74360 | 520 |
Комсомольск-на-Амуре | 61600 | 68200 | 95700 | 127600 | 157300 | 1100 |
Ленинский | 34720 | 38440 | 53940 | 71920 | 88660 | 620 |
Магдагачи | 26320 | 29140 | 40890 | 54520 | 67210 | 470 |
Нерюнгри | 56000 | 62000 | 87000 | 116000 | 143000 | 1000 |
Новобурейск | 11200 | 12400 | 17400 | 27840 | 34320 | 200 |
Новокиевский Увал | 13440 | 14880 | 20880 | 33410 | 41180 | 240 |
Поярково | 8960 | 9920 | 13920 | 22270 | 27460 | 160 |
Райчихинск | 9520 | 10540 | 14790 | 23660 | 29170 | 170 |
Свободный | 8400 | 9300 | 13050 | 20880 | 25740 | 150 |
Свободный АГПЗ | 9520 | 10540 | 14790 | 23660 | 29170 | 170 |
Серышево | 8400 | 9300 | 13050 | 20880 | 25740 | 150 |
Сковородино | 35840 | 39680 | 55680 | 74240 | 91520 | 640 |
Соловьевск | 36400 | 40300 | 56550 | 75400 | 92950 | 650 |
Талакан | 14560 | 16120 | 22620 | 36190 | 44620 | 260 |
Тыгда | 24080 | 26660 | 37410 | 49880 | 61490 | 430 |
Тында | 43680 | 48360 | 67860 | 90480 | 111540 | 780 |
Углегорск | 11200 | 12400 | 17400 | 27840 | 34320 | 200 |
Уруша | 40320 | 44640 | 62640 | 83520 | 102960 | 720 |
Уссурийск | 78400 | 86800 | 121800 | 162400 | 200200 | 1400 |
Февральск | 24640 | 27280 | 38280 | 51040 | 62920 | 440 |
Хабаровск | 39200 | 43400 | 60900 | 81200 | 100100 | 700 |
Шимановск | 14000 | 15500 | 21750 | 34800 | 42900 | 250 |
- Расчет стоимости фрахта отдельного а/м :
3,0т - 56 руб/км,
4,5 т - 62 руб/км,
7,0 т - 87 руб/км ,
10 т - 116 руб/км,
20 т - 143 руб/км.
Цена фрахта для машин 10 и 20 т. увеличивается на 20 %, если оплачиваемый километраж не превышает 300 км.
- Нормативы времени на погрузочно-разгрузочные работы:
- 3,0т - 2 часа погрузка/разгрузка,
- 4,5т - 2 часа погрузка/разгрузка,
- 7,0т - 3 часа погрузка/разгрузка,
- 10 т - 4 часа погрузка/разгрузка,
- 20 т - 6 часов погрузка/разгрузка.
Стоимость доставки в другие нас. пункты области и региона отдельным а/м уточняйте у менеджеров.
Прайс-лист на фрахт машин из г. Благовещенск от 01.06.20201. Мягкая упаковка (картон, пленка, скотч, мешок): Мебель, строй/отделочные материалы, ТНП - 625 р./м3
Минимальная цена упаковки одного места - 100 руб
Доупаковка (устранение разрывов, повреждений упаковки) – 50% от прайса.
2. Жесткая упаковка (доска, дсп, пенополистирол): Стёкла, зеркала, лобовые стёкла и т.д. - 1250 р. за 1 м2;
минимальная цена упаковки одного места объёмом до 0,16 м2 - 600 р.
3. Обрешетка груза (паллет, доска, стяжки, полипропиленовая лента ): ДВС, предметы неправильной формы, оборудование, вело- и мототехника и др. -1250 р. за 1 м3;
минимальная цена упаковки груза объёмом до 0,25 м3 - 500 р.
минимальная цена упаковки груза объёмом до 1 м3 - 1000 р.
4. Упаковка груза на паллет (плитка кафельная , канистры , аккумуляторы, ДВС, запчасти) до 100 кг или до 0,5 м3 – 400 р.; от 101 кг или от 0,5 м3 - 800 р.
5.Упаковка памятников
Минимальная стоимость упаковки памятника 1500 р.
стоимость может увеличиться в зависимости от комплектации памятника
При оказании услуги по изготовлению обрешетки и жёсткой упаковки применяется повышающий коэффициент 1.2 к объему или весу груза, то есть стоимость перевозки упакованного груза возрастает на 20%
Фиксированный прайс-лист на упаковку
• Унитаз м/у 400 руб
• Раковина м/у 300 руб
• Пьедестал м/у 250 руб
• Ванна чугун м/у 150 руб
• Ванна жестяная м/у 600 руб
• Камин ж/у 2500 руб
• Двери межкомнатные м/у 100 руб
• Панели ПВХ, отливы м/у 150 руб
• Ларь холодильный ж/у 500 руб
• Варочная поверхность ж/у 300 руб
• Капот, крышка багажника, дверь боковая (без стекла) м/у 250 руб
• Дверь боковая (со стеклом) м/у 500 руб
• Бампер м/у 300 руб
• Ноускат м/у 500 руб
• Крыло переднее, решетка радиатора, радиатор, ветровики, дефлекторы м/у 150 руб
м/у - мягкая упаковка (стрейч-пленка, полистирол, картон, скотч)
ж/у - жесткая упаковка (ДСП, доска, полистирол)
Дополнительно услуги:- перебор товара на паллет + 200 руб. к прайс-листу на упаковку
2-3 т; 10-15м. куб. | 4-5 т; 17-20 м. куб. | 5-7 т; 35 м. куб. | 10-15 т.; 50 м. куб. | Кран уст-ка*** | ||
Перевозки по городу, доставки по городу* | ||||||
Заказ а/м на период до 2-х часов | 625 руб./час | 700 руб./час | 900 руб./час | 1250 руб./час | 1650 руб./час | |
Заказ а\м на период более 2-х часов | 600 руб./час | 675 руб./час | 875руб./час | 1225 руб./час | 1625 руб./час | |
Заказ а/м на период более 4-х часов, доставки на склад(более 100кг/0,5 куб.м) | 575 руб./час | 650 руб./час | 850руб./час | 1200 руб./час | 1600 руб./час | |
По району до 30 км** | ||||||
Заказ а/м на период до 2-х часов | 1-й час 875р, 2-й-625 р | 1-й час 960р.2-й -700р. | 1-й час 1600 р. 2-й 900 р. | 1-й час 2000 р. 2-й час 1250 р. | договорная | |
Заказ а\м на период более 2-х часов | 1-й час 875р. 2-й 600р. | 1-й час 960р. 2-й-675 р. | 1-й час 1600р. 2-й-875 р. | 1-й час 2000 р. 2-й-1200 р | договорная | |
Заказ а/м на период более 4-х часов | 1-й час 875р. 2-й -575 р. | 1-й час 960р. 2-й – 650 р. | 1-й час 1600 р. 2-й -850 р. | 1-й час 2000 р. 2-й -1150 р. | договорная | |
По району от 30 км до 50 км** | ||||||
Заказ а/м на период до 2-х часов | 1 -ый час 1875 руб. 2-ой час 700 руб. | 1-ый час 2070 2-ой час 750 р | 1-ый час 2800 2-ой час 1025 р. | 1-ый час 3750 2-ой час 1250 | договорная | |
Заказ а\м на период более 2-х часов | 1-ый час 1875 2-ой час 675 р. | 1-ый час 2070р 2-ой час 725 р. | 1-ый час 2800р. 2-ой час 1000р. | 1-ый час 3750 2-ой час 1225р. | договорная | |
Заказ а/м на период более 4-х часов | 1-й час 1875 р. 2-й 650 руб./час | 1-й час 2070р. 2-й 700 руб./час | 1-й час 2800 руб 2-й 975 р./час | 1-й час 3750 р. 2-й – 1200 руб. | договорная | |
Погрузо-разгрузочные работы/ экспедирование | Работа в г. Благовещенске | От 500 руб./час-1гр. | От 500 руб./час-1гр | От 500 руб./час-1гр | От 500 руб./час-1гр | От 500 руб./час-1гр |
* Первый (основной) час работы оплачивается полностью, второй и последующие часы делятся на четыре части (по 15 мин).
* Заказ грузчиков без заказа машины от 500 р/час
** При перевозке груза из города в район (до 50 км) - отсчёт времени начинается с момента подачи а\м к месту погрузки , при перевозке груза из района (до 50 км) в город Благовещенск стоимость первого часа является стоимостью подачи а\м , при прибытии а\м к месту погрузки начинается отсчёт второго часа работы.
*** Стоимость работы грузовика с крановой установкой обязательно уточняйте у диспетчера по каждой конкретной перевозке.
Новый терминал! г. Белогорск, ул. Денисеко 100"У"
+79143898011
e-mail:troykabel@ya.ru