Город | до 1 кг | до 5 кг | до 20 кг | до 40 кг | до 100 кг | до 200 кг | до 600 кг | до 1000 кг | до 1600 кг | до 2000 кг | до 5000 кг | до 7000 кг | до 10000 кг | до 0.5 м3 | до 1 м3 | до 3 м3 | до 5 м3 | до 8 м3 | до 10 м3 | до 25 м3 | до 35 м3 | до 50 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алдан | 600.00 | 700.00 | 900.00 | 1200.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 36.00 | 35.00 | 32.00 | 31.50 | 31.00 | 30.00 | 8000 | 7800 | 7600 | 7200 | 7000 | 6400 | 6300 | 6200 | 6000 |
Белогорск | 400.00 | 500.00 | 600.00 | 800.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 12.50 | 12.00 | 3400 | 3200 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 |
Благовещенск | 400.00 | 500.00 | 600.00 | 800.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 3800 | 3600 | 3400 | 3000 | 2800 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 |
Владивосток | 300.00 | 400.00 | 500.00 | 600.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 3000 | 2800 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 |
Екатеринбург | 500.00 | 700.00 | 800.00 | 1000.00 | 38.00 | 37.50 | 35.50 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.50 | 32.00 | 32.00 | 7600 | 7500 | 7100 | 7000 | 6800 | 6600 | 6500 | 6400 | 6400 |
Зея | 500.00 | 600.00 | 700.00 | 1100.00 | 37.00 | 36.00 | 34.00 | 32.00 | 29.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 7400 | 7200 | 6800 | 6400 | 5800 | 5200 | 5000 | 4800 | 4600 |
Магдагачи | 800.00 | 1000.00 | 1300.00 | 1600.00 | 39.00 | 36.00 | 35.00 | 33.00 | 31.00 | 28.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 7800 | 7200 | 7000 | 6600 | 6200 | 5600 | 5000 | 4800 | 4600 |
Москва | 600.00 | 700.00 | 1000.00 | 1200.00 | 42.13 | 42.32 | 42.09 | 41.86 | 41.60 | 41.37 | 41.14 | 40.89 | 40.19 | 8426 | 8464 | 8418 | 8372 | 8320 | 8274 | 8228 | 8178 | 8038 |
Нерюнгри | 500.00 | 700.00 | 900.00 | 1200.00 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 33.00 | 31.50 | 31.00 | 29.00 | 28.00 | 7600 | 7400 | 7200 | 7000 | 6600 | 6300 | 6200 | 5800 | 5600 |
Новобурейск | 800.00 | 900.00 | 1200.00 | 1400.00 | 30.00 | 25.00 | 23.00 | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 6000 | 5000 | 4600 | 4000 | 3600 | 3000 | 2800 | 2600 | 2400 |
Новосибирск | 500.00 | 600.00 | 800.00 | 1000.00 | 31.77 | 29.87 | 28.59 | 27.95 | 26.94 | 26.57 | 26.30 | 26.05 | 25.41 | 6354 | 5974 | 5718 | 5590 | 5388 | 5314 | 5260 | 5210 | 5082 |
Прогресс (Бурейский) | 800.00 | 900.00 | 1200.00 | 1400.00 | 30.00 | 25.00 | 23.00 | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 6000 | 5000 | 4600 | 4000 | 3600 | 3000 | 2800 | 2600 | 2400 |
Райчихинск (Бурейский) | 1150.00 | 1250.00 | 1350.00 | 1550.00 | 37.49 | 35.61 | 29.20 | 25.35 | 22.97 | 20.11 | 16.94 | 14.86 | 13.42 | 7498 | 7122 | 5840 | 5070 | 4594 | 4022 | 3388 | 2972 | 2684 |
Свободный | 500.00 | 600.00 | 700.00 | 900.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 5000 | 4800 | 4600 | 4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3000 |
Свободный ГПЗ | 2130.00 | 2230.00 | 2330.00 | 2530.00 | 41.13 | 39.55 | 32.97 | 29.11 | 26.58 | 23.66 | 19.97 | 16.25 | 15.05 | 8226 | 7910 | 6594 | 5822 | 5316 | 4732 | 3994 | 3250 | 3010 |
Сковородино | 500.00 | 700.00 | 800.00 | 1200.00 | 38.00 | 36.00 | 35.00 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 | 7600 | 7200 | 7000 | 6600 | 6400 | 6000 | 5800 | 5400 | 5000 |
Талакан | 1700.00 | 1800.00 | 1900.00 | 2100.00 | 41.13 | 39.55 | 32.97 | 29.11 | 26.58 | 23.66 | 19.97 | 16.25 | 15.05 | 8226 | 7910 | 6594 | 5822 | 5316 | 4732 | 3994 | 3250 | 3010 |
Тында | 500.00 | 600.00 | 700.00 | 1000.00 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 7600 | 7400 | 7200 | 7000 | 6400 | 6200 | 6000 | 5600 | 5200 |
Углегорск(Циолковский) | 1930.00 | 2030.00 | 2130.00 | 2330.00 | 37.49 | 34.81 | 29.20 | 25.35 | 22.97 | 20.11 | 16.94 | 14.86 | 13.42 | 7498 | 6962 | 5840 | 5070 | 4594 | 4022 | 3388 | 2972 | 2684 |
Уссурийск | 300.00 | 400.00 | 500.00 | 600.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 3000 | 2800 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 |
Февральск | 1370.00 | 1740.00 | 2030.00 | 2570.00 | 47.45 | 44.70 | 41.82 | 37.76 | 34.74 | 31.77 | 28.82 | 25.75 | 23.83 | 9490 | 8940 | 8364 | 7552 | 6948 | 6354 | 5764 | 5150 | 4766 |
Шимановск | 550.00 | 600.00 | 900.00 | 1100.00 | 36.00 | 34.00 | 33.00 | 29.00 | 26.00 | 22.00 | 19.00 | 16.00 | 15.00 | 7200 | 6800 | 6600 | 5800 | 5200 | 4400 | 3800 | 3200 | 3000 |
Якутск | 500.00 | 700.00 | 900.00 | 1200.00 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.50 | 35.00 | 8400 | 8200 | 8000 | 7800 | 7600 | 7400 | 7200 | 7100 | 7000 |
*Стоимость доставки груза плотностью до 200 кг/м3 рассчитывается по объёму, более 200 кг/м3 – по весу. При наличии разнородного товара в одной партии груза, тарификация будет осуществляться частично по весу, частично по объему.
**В прайсе указаны наиболее популярные направления. Если Вы не нашли в списке свой населенный пункт, свяжитесь с нашими менеджерами для рассчета перевозки. Тел. +7 914 5-99999-5, e-mail: troyka-dv@yandex.ru