Город | до 1 кг | до 5 кг | до 20 кг | до 40 кг | до 100 кг | до 200 кг | до 600 кг | до 1000 кг | до 1600 кг | до 2000 кг | до 5000 кг | до 7000 кг | до 10000 кг | до 0.5 м3 | до 1 м3 | до 3 м3 | до 5 м3 | до 8 м3 | до 10 м3 | до 25 м3 | до 35 м3 | до 50 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алдан | 400.00 | 800.00 | 1000.00 | 1400.00 | 35.00 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 7000 | 6400 | 6200 | 6000 | 5600 | 5400 | 5200 | 5000 | 4800 |
Белогорск | 300.00 | 400.00 | 500.00 | 700.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 2400 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 |
Благовещенск | 300.00 | 400.00 | 500.00 | 600.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 |
Владивосток | 300.00 | 500.00 | 700.00 | 900.00 | 23.00 | 22.50 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 4600 | 4500 | 4400 | 4200 | 4000 | 3800 | 3600 | 3500 | 3400 |
Екатеринбург | 500.00 | 800.00 | 1000.00 | 1600.00 | 45.00 | 44.50 | 44.00 | 42.00 | 41.00 | 38.50 | 38.00 | 36.00 | 36.00 | 9000 | 8900 | 8800 | 8400 | 8200 | 7700 | 7600 | 7200 | 7200 |
Зея | 400.00 | 500.00 | 700.00 | 1000.00 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 5000 | 4600 | 4400 | 4000 | 3600 | 3400 | 3200 | 3100 | 3000 |
Магдагачи | 500.00 | 700.00 | 900.00 | 1200.00 | 27.00 | 25.00 | 23.00 | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 16.50 | 16.00 | 5400 | 5000 | 4600 | 4200 | 3800 | 3600 | 3400 | 3300 | 3200 |
Москва | 600.00 | 1000.00 | 1400.00 | 2000.00 | 55.00 | 54.00 | 53.00 | 51.00 | 49.00 | 48.00 | 47.00 | 46.00 | 45.00 | 11000 | 10800 | 10600 | 10200 | 9800 | 9600 | 9400 | 9200 | 9000 |
Нерюнгри | 400.00 | 700.00 | 900.00 | 1200.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 24.00 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 6000 | 5800 | 5600 | 5400 | 4800 | 4400 | 4200 | 4000 | 3800 |
Новобурейск | 600.00 | 700.00 | 900.00 | 1000.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 3000 | 2800 | 2600 | 2000 | 1800 | 1600 | 1200 | 1100 | 1000 |
Новосибирск | 400.00 | 800.00 | 1000.00 | 1400.00 | 38.00 | 37.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 30.00 | 29.50 | 29.00 | 7600 | 7400 | 7000 | 6800 | 6600 | 6200 | 6000 | 5900 | 5800 |
Прогресс (Бурейский) | 600.00 | 700.00 | 900.00 | 1000.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 3000 | 2800 | 2600 | 2000 | 1800 | 1600 | 1200 | 1100 | 1000 |
Райчихинск (Бурейский) | 1050.00 | 1150.00 | 1250.00 | 1350.00 | 28.49 | 26.61 | 20.20 | 17.35 | 14.97 | 13.61 | 10.94 | 9.36 | 8.42 | 5698 | 5322 | 4040 | 3470 | 2994 | 2722 | 2188 | 1872 | 1684 |
Свободный ГПЗ | 2030.00 | 2130.00 | 2230.00 | 2330.00 | 32.13 | 30.55 | 23.97 | 21.11 | 18.58 | 17.16 | 13.97 | 10.75 | 10.05 | 6426 | 6110 | 4794 | 4222 | 3716 | 3432 | 2794 | 2150 | 2010 |
Сковородино | 300.00 | 600.00 | 800.00 | 1100.00 | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 5400 | 5200 | 5000 | 4400 | 4200 | 4000 | 3800 | 3700 | 3600 |
Талакан | 1600.00 | 1700.00 | 1800.00 | 1900.00 | 32.13 | 30.55 | 23.97 | 21.11 | 18.58 | 17.16 | 13.97 | 10.75 | 10.05 | 6426 | 6110 | 4794 | 4222 | 3716 | 3432 | 2794 | 2150 | 2010 |
Тында | 400.00 | 700.00 | 900.00 | 1200.00 | 28.00 | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 5600 | 5400 | 5200 | 5000 | 4600 | 4400 | 4000 | 3800 | 3600 |
Углегорск(Циолковский) | 1830.00 | 1930.00 | 2030.00 | 2130.00 | 28.49 | 25.81 | 20.20 | 17.35 | 14.97 | 13.61 | 10.94 | 9.36 | 8.42 | 5698 | 5162 | 4040 | 3470 | 2994 | 2722 | 2188 | 1872 | 1684 |
Уссурийск | 300.00 | 600.00 | 800.00 | 1100.00 | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 5400 | 5200 | 5000 | 4600 | 4400 | 4000 | 3800 | 3600 | 3400 |
Февральск | 1270.00 | 1640.00 | 1930.00 | 2370.00 | 38.45 | 35.70 | 32.82 | 29.76 | 26.74 | 25.27 | 22.82 | 20.25 | 18.83 | 7690 | 7140 | 6564 | 5952 | 5348 | 5054 | 4564 | 4050 | 3766 |
Хабаровск | 300.00 | 500.00 | 600.00 | 800.00 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 3600 | 3500 | 3400 | 3200 | 3000 | 2900 | 2800 | 2600 | 2400 |
Шимановск | 300.00 | 500.00 | 600.00 | 800.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 11.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 3400 | 3200 | 3000 | 2600 | 2200 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 |
Якутск | 500.00 | 800.00 | 1100.00 | 1500.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.50 | 35.00 | 34.50 | 34.00 | 8000 | 7800 | 7600 | 7400 | 7200 | 7100 | 7000 | 6900 | 6800 |
*Стоимость доставки груза плотностью до 200 кг/м3 рассчитывается по объёму, более 200 кг/м3 – по весу. При наличии разнородного товара в одной партии груза, тарификация будет осуществляться частично по весу, частично по объему.
**В прайсе указаны наиболее популярные направления. Если Вы не нашли в списке свой населенный пункт, свяжитесь с нашими менеджерами для рассчета перевозки. Тел. +7 914 5-99999-5, e-mail: troyka-dv@yandex.ru