Город | до 1 кг | до 5 кг | до 20 кг | до 40 кг | до 100 кг | до 200 кг | до 600 кг | до 1000 кг | до 1600 кг | до 2000 кг | до 5000 кг | до 7000 кг | до 10000 кг | до 0.5 м3 | до 1 м3 | до 3 м3 | до 5 м3 | до 8 м3 | до 10 м3 | до 25 м3 | до 35 м3 | до 50 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алдан | 300.00 | 500.00 | 600.00 | 700.00 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 3200 | 3100 | 3000 | 2800 | 2700 | 2600 | 2400 | 2300 | 2200 |
Белогорск | 400.00 | 700.00 | 900.00 | 1200.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 23.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 17.00 | 16.00 | 6000 | 5600 | 5200 | 4600 | 4200 | 4000 | 3800 | 3400 | 3200 |
Благовещенск | 400.00 | 600.00 | 700.00 | 1000.00 | 22.50 | 21.50 | 20.48 | 19.50 | 18.57 | 17.68 | 16.84 | 16.04 | 14.89 | 4500 | 4300 | 4096 | 3900 | 3714 | 3536 | 3368 | 3208 | 2978 |
Владивосток | 500.00 | 800.00 | 1100.00 | 1600.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 35.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 8000 | 7800 | 7600 | 7000 | 6600 | 6400 | 6200 | 6000 | 5800 |
Зея | 400.00 | 700.00 | 1000.00 | 1300.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 24.00 | 22.00 | 20.00 | 16.00 | 13.00 | 12.00 | 6000 | 5600 | 5200 | 4800 | 4400 | 4000 | 3200 | 2600 | 2400 |
Магдагачи | 400.00 | 700.00 | 1000.00 | 1300.00 | 28.00 | 26.00 | 24.00 | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 5600 | 5200 | 4800 | 4000 | 3600 | 3000 | 2600 | 2400 | 2200 |
Москва | 600.00 | 1000.00 | 1300.00 | 2000.00 | 56.00 | 55.00 | 54.00 | 52.00 | 50.00 | 47.00 | 46.00 | 45.50 | 45.00 | 11200 | 11000 | 10800 | 10400 | 10000 | 9400 | 9200 | 9100 | 9000 |
Нерюнгри | 300.00 | 500.00 | 600.00 | 700.00 | 13.00 | 12.50 | 12.00 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 9.50 | 7.50 | 7.00 | 2600 | 2500 | 2400 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1500 | 1400 |
Новобурейск | 500.00 | 700.00 | 1000.00 | 1400.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 6400 | 6000 | 5600 | 5000 | 4600 | 4400 | 4200 | 3800 | 3600 |
Новосибирск | 500.00 | 900.00 | 1100.00 | 1700.00 | 44.00 | 43.00 | 42.00 | 40.00 | 37.00 | 36.50 | 36.00 | 35.50 | 35.00 | 8800 | 8600 | 8400 | 8000 | 7400 | 7300 | 7200 | 7100 | 7000 |
Прогресс (Бурейский) | 500.00 | 700.00 | 1000.00 | 1400.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 6400 | 6000 | 5600 | 5000 | 4600 | 4400 | 4200 | 3800 | 3600 |
Райчихинск (Бурейский) | 1150.00 | 1350.00 | 1450.00 | 1700.00 | 40.99 | 39.11 | 32.68 | 29.85 | 27.54 | 25.79 | 22.78 | 20.90 | 19.31 | 8198 | 7822 | 6536 | 5970 | 5508 | 5158 | 4556 | 4180 | 3862 |
Свободный | 400.00 | 700.00 | 900.00 | 1200.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 23.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 17.00 | 16.00 | 6000 | 5600 | 5200 | 4600 | 4200 | 4000 | 3800 | 3400 | 3200 |
Свободный ГПЗ | 2130.00 | 2330.00 | 2430.00 | 2680.00 | 44.63 | 43.05 | 36.45 | 33.61 | 31.15 | 29.34 | 25.81 | 22.29 | 20.94 | 8926 | 8610 | 7290 | 6722 | 6230 | 5868 | 5162 | 4458 | 4188 |
Сковородино | 300.00 | 600.00 | 800.00 | 1100.00 | 28.00 | 26.00 | 24.00 | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 5600 | 5200 | 4800 | 4000 | 3600 | 3000 | 2400 | 2200 | 2000 |
Талакан | 1700.00 | 1900.00 | 2000.00 | 2250.00 | 44.63 | 43.05 | 36.45 | 33.61 | 31.15 | 29.34 | 25.81 | 22.29 | 20.94 | 8926 | 8610 | 7290 | 6722 | 6230 | 5868 | 5162 | 4458 | 4188 |
Углегорск(Циолковский) | 1930.00 | 2130.00 | 2230.00 | 2480.00 | 40.99 | 38.31 | 32.68 | 29.85 | 27.54 | 25.79 | 22.78 | 20.90 | 19.31 | 8198 | 7662 | 6536 | 5970 | 5508 | 5158 | 4556 | 4180 | 3862 |
Уссурийск | 500.00 | 800.00 | 1100.00 | 1600.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 35.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 8000 | 7800 | 7600 | 7000 | 6600 | 6400 | 6200 | 6000 | 5800 |
Февральск | 1370.00 | 1840.00 | 2130.00 | 2720.00 | 50.95 | 48.20 | 45.30 | 42.26 | 39.31 | 37.45 | 34.66 | 31.79 | 29.72 | 10190 | 9640 | 9060 | 8452 | 7862 | 7490 | 6932 | 6358 | 5944 |
Хабаровск | 400.00 | 600.00 | 900.00 | 1400.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 7200 | 7000 | 6800 | 6400 | 6200 | 6000 | 5800 | 5600 | 5400 |
Шимановск | 800.00 | 1100.00 | 1300.00 | 1700.00 | 38.50 | 36.50 | 34.48 | 32.50 | 29.57 | 27.68 | 25.84 | 22.54 | 20.89 | 7700 | 7300 | 6896 | 6500 | 5914 | 5536 | 5168 | 4508 | 4178 |
Якутск | 300.00 | 500.00 | 600.00 | 900.00 | 21.00 | 20.50 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 16.50 | 16.00 | 15.50 | 4200 | 4100 | 4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 3300 | 3200 | 3100 |
*Стоимость доставки груза плотностью до 200 кг/м3 рассчитывается по объёму, более 200 кг/м3 – по весу. При наличии разнородного товара в одной партии груза, тарификация будет осуществляться частично по весу, частично по объему.
**В прайсе указаны наиболее популярные направления. Если Вы не нашли в списке свой населенный пункт, свяжитесь с нашими менеджерами для рассчета перевозки. Тел. +7 914 5-99999-5, e-mail: troyka-dv@yandex.ru