Город | до 1 кг | до 5 кг | до 20 кг | до 40 кг | до 100 кг | до 200 кг | до 600 кг | до 1000 кг | до 1600 кг | до 2000 кг | до 5000 кг | до 7000 кг | до 10000 кг | до 0.5 м3 | до 1 м3 | до 3 м3 | до 5 м3 | до 8 м3 | до 10 м3 | до 25 м3 | до 35 м3 | до 50 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алдан | 300.00 | 500.00 | 600.00 | 700.00 | 16.00 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 12.50 | 12.00 | 11.50 | 3200 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 |
Белогорск | 500.00 | 800.00 | 1000.00 | 1500.00 | 36.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 28.50 | 28.00 | 7200 | 6800 | 6600 | 6400 | 6200 | 6000 | 5800 | 5700 | 5600 |
Благовещенск | 400.00 | 800.00 | 1000.00 | 1400.00 | 34.00 | 33.00 | 30.50 | 30.00 | 29.00 | 28.50 | 28.00 | 27.50 | 27.00 | 6800 | 6600 | 6100 | 6000 | 5800 | 5700 | 5600 | 5500 | 5400 |
Владивосток | 740.00 | 800.00 | 1100.00 | 1500.00 | 41.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 35.00 | 34.00 | 32.50 | 32.00 | 8200 | 8000 | 7800 | 7600 | 7400 | 7000 | 6800 | 6500 | 6400 |
Зея | 500.00 | 900.00 | 1200.00 | 1700.00 | 48.00 | 47.00 | 45.00 | 43.00 | 41.00 | 40.00 | 38.00 | 37.00 | 35.00 | 9600 | 9400 | 9000 | 8600 | 8200 | 8000 | 7600 | 7400 | 7000 |
Магдагачи | 500.00 | 900.00 | 1100.00 | 1700.00 | 44.00 | 43.00 | 42.00 | 41.50 | 41.00 | 40.00 | 38.00 | 37.00 | 35.00 | 8800 | 8600 | 8400 | 8300 | 8200 | 8000 | 7600 | 7400 | 7000 |
Москва | 600.00 | 1100.00 | 1500.00 | 2400.00 | 60.00 | 59.00 | 56.00 | 55.00 | 54.00 | 53.00 | 52.00 | 51.50 | 50.00 | 12000 | 11800 | 11200 | 11000 | 10800 | 10600 | 10400 | 10300 | 10000 |
Нерюнгри | 300.00 | 500.00 | 600.00 | 800.00 | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 16.50 | 16.00 | 15.00 | 4000 | 3900 | 3800 | 3600 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3000 |
Новобурейск | 600.00 | 900.00 | 1200.00 | 1700.00 | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 35.00 | 33.00 | 31.00 | 30.00 | 29.50 | 29.00 | 8000 | 7600 | 7200 | 7000 | 6600 | 6200 | 6000 | 5900 | 5800 |
Новосибирск | 600.00 | 1000.00 | 1200.00 | 2000.00 | 49.00 | 48.00 | 46.00 | 45.50 | 45.00 | 44.00 | 43.50 | 43.00 | 42.50 | 9800 | 9600 | 9200 | 9100 | 9000 | 8800 | 8700 | 8600 | 8500 |
Прогресс (Бурейский) | 600.00 | 900.00 | 1200.00 | 1700.00 | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 35.00 | 33.00 | 31.00 | 30.00 | 29.50 | 29.00 | 8000 | 7600 | 7200 | 7000 | 6600 | 6200 | 6000 | 5900 | 5800 |
Райчихинск (Бурейский) | 1150.00 | 1550.00 | 1750.00 | 2150.00 | 52.49 | 50.61 | 42.70 | 40.35 | 37.97 | 36.61 | 33.94 | 32.36 | 31.42 | 10498 | 10122 | 8540 | 8070 | 7594 | 7322 | 6788 | 6472 | 6284 |
Свободный | 500.00 | 800.00 | 1000.00 | 1500.00 | 36.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 29.50 | 28.00 | 7200 | 6800 | 6600 | 6400 | 6200 | 6000 | 5800 | 5900 | 5600 |
Свободный ГПЗ | 2130.00 | 2530.00 | 2730.00 | 3130.00 | 56.13 | 54.55 | 46.47 | 44.11 | 41.58 | 40.16 | 36.97 | 33.75 | 33.05 | 11226 | 10910 | 9294 | 8822 | 8316 | 8032 | 7394 | 6750 | 6610 |
Сковородино | 300.00 | 600.00 | 800.00 | 1100.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 26.50 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.50 | 23.00 | 5800 | 5600 | 5400 | 5300 | 5200 | 5000 | 4800 | 4700 | 4600 |
Тында | 300.00 | 500.00 | 600.00 | 800.00 | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 16.50 | 16.00 | 15.50 | 4000 | 3900 | 3800 | 3600 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3100 |
Уссурийск | 500.00 | 800.00 | 1100.00 | 1500.00 | 41.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 8200 | 8000 | 7800 | 7600 | 7400 | 7000 | 6800 | 6600 | 6400 |
Февральск | 1370.00 | 2040.00 | 2430.00 | 3170.00 | 62.45 | 59.70 | 55.32 | 52.76 | 49.74 | 48.27 | 45.82 | 43.25 | 41.83 | 12490 | 11940 | 11064 | 10552 | 9948 | 9654 | 9164 | 8650 | 8366 |
Хабаровск | 400.00 | 700.00 | 1000.00 | 1300.00 | 36.00 | 35.00 | 30.00 | 29.00 | 28.50 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 7200 | 7000 | 6000 | 5800 | 5700 | 5600 | 5400 | 5400 | 5400 |
Шимановск | 500.00 | 900.00 | 1100.00 | 1600.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 31.00 | 28.00 | 25.00 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 8000 | 7800 | 7600 | 6200 | 5600 | 5000 | 4400 | 4200 | 4000 |
*Стоимость доставки груза плотностью до 200 кг/м3 рассчитывается по объёму, более 200 кг/м3 – по весу. При наличии разнородного товара в одной партии груза, тарификация будет осуществляться частично по весу, частично по объему.
**В прайсе указаны наиболее популярные направления. Если Вы не нашли в списке свой населенный пункт, свяжитесь с нашими менеджерами для рассчета перевозки. Тел. +7 914 5-99999-5, e-mail: troyka-dv@yandex.ru