Город | до 1 кг | до 5 кг | до 20 кг | до 40 кг | до 100 кг | до 200 кг | до 600 кг | до 1000 кг | до 1600 кг | до 2000 кг | до 5000 кг | до 7000 кг | до 10000 кг | до 0.5 м3 | до 1 м3 | до 3 м3 | до 5 м3 | до 8 м3 | до 10 м3 | до 25 м3 | до 35 м3 | до 50 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алдан | 500.00 | 800.00 | 1100.00 | 1600.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 34.00 | 30.00 | 27.00 | 25.00 | 8000 | 7800 | 7600 | 7400 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 | 5000 |
Белогорск | 400.00 | 600.00 | 800.00 | 1000.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 20.00 | 17.00 | 15.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 5000 | 4800 | 4600 | 4000 | 3400 | 3000 | 2400 | 2200 | 2000 |
Благовещенск | 400.00 | 500.00 | 600.00 | 800.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 13.23 | 12.60 | 12.00 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 3200 | 3000 | 2800 | 2646 | 2520 | 2400 | 2200 | 2100 | 2000 |
Владивосток | 400.00 | 700.00 | 900.00 | 1200.00 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 6200 | 6000 | 5800 | 5600 | 5400 | 5200 | 5000 | 4800 | 4600 |
Екатеринбург | 500.00 | 800.00 | 1100.00 | 1800.00 | 45.00 | 44.00 | 43.00 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 39.50 | 39.00 | 38.00 | 9000 | 8800 | 8600 | 8400 | 8200 | 8000 | 7900 | 7800 | 7600 |
Магдагачи | 500.00 | 700.00 | 800.00 | 1000.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 13.50 | 12.50 | 12.00 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 3200 | 3000 | 2800 | 2700 | 2500 | 2400 | 2200 | 2100 | 2000 |
Москва | 600.00 | 1000.00 | 1500.00 | 2200.00 | 62.00 | 61.00 | 60.00 | 59.00 | 57.00 | 53.00 | 50.00 | 49.00 | 48.00 | 12400 | 12200 | 12000 | 11800 | 11400 | 10600 | 10000 | 9800 | 9600 |
Нерюнгри | 500.00 | 800.00 | 1000.00 | 1300.00 | 35.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 | 21.00 | 18.00 | 17.00 | 7000 | 6600 | 6200 | 5800 | 5400 | 5000 | 4200 | 3600 | 3400 |
Новобурейск | 500.00 | 700.00 | 800.00 | 1100.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 16.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 5200 | 5000 | 4800 | 4200 | 3600 | 3200 | 2600 | 2400 | 2200 |
Новосибирск | 500.00 | 800.00 | 1100.00 | 1600.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 8000 | 7800 | 7600 | 7400 | 7200 | 7000 | 6800 | 6600 | 6400 |
Прогресс (Бурейский) | 500.00 | 700.00 | 800.00 | 1100.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 16.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 5200 | 5000 | 4800 | 4200 | 3600 | 3200 | 2600 | 2400 | 2200 |
Райчихинск (Бурейский) | 1150.00 | 1250.00 | 1350.00 | 1550.00 | 34.49 | 32.61 | 26.20 | 23.58 | 21.57 | 20.11 | 16.94 | 15.36 | 14.42 | 6898 | 6522 | 5240 | 4716 | 4314 | 4022 | 3388 | 3072 | 2884 |
Свободный | 400.00 | 600.00 | 800.00 | 1000.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 20.00 | 17.00 | 15.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 5000 | 4800 | 4600 | 4000 | 3400 | 3000 | 2400 | 2200 | 2000 |
Свободный ГПЗ | 2130.00 | 2230.00 | 2330.00 | 2530.00 | 38.13 | 36.55 | 29.97 | 27.34 | 25.18 | 23.66 | 19.97 | 16.75 | 16.05 | 7626 | 7310 | 5994 | 5468 | 5036 | 4732 | 3994 | 3350 | 3210 |
Сковородино | 400.00 | 700.00 | 900.00 | 1100.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 17.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 4600 | 4400 | 4200 | 4000 | 3800 | 3400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Талакан | 1700.00 | 1800.00 | 1900.00 | 2100.00 | 38.13 | 36.55 | 29.97 | 27.34 | 25.18 | 23.66 | 19.97 | 16.75 | 16.05 | 7626 | 7310 | 5994 | 5468 | 5036 | 4732 | 3994 | 3350 | 3210 |
Тында | 500.00 | 700.00 | 1000.00 | 1300.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 24.00 | 22.00 | 20.00 | 16.00 | 13.00 | 12.00 | 6000 | 5600 | 5200 | 4800 | 4400 | 4000 | 3200 | 2600 | 2400 |
Углегорск(Циолковский) | 1930.00 | 2030.00 | 2130.00 | 2330.00 | 34.49 | 31.81 | 26.20 | 23.58 | 21.57 | 20.11 | 16.94 | 15.36 | 14.42 | 6898 | 6362 | 5240 | 4716 | 4314 | 4022 | 3388 | 3072 | 2884 |
Уссурийск | 400.00 | 700.00 | 900.00 | 1200.00 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 6200 | 6000 | 5800 | 5600 | 5400 | 5200 | 5000 | 4800 | 4600 |
Февральск | 1370.00 | 1740.00 | 2030.00 | 2570.00 | 44.45 | 41.70 | 38.82 | 35.99 | 33.34 | 31.77 | 28.82 | 26.25 | 24.83 | 8890 | 8340 | 7764 | 7198 | 6668 | 6354 | 5764 | 5250 | 4966 |
Хабаровск | 400.00 | 600.00 | 800.00 | 1000.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 5200 | 5000 | 4800 | 4600 | 4400 | 4200 | 4000 | 3800 | 3600 |
Шимановск | 400.00 | 700.00 | 1000.00 | 1200.00 | 27.00 | 26.00 | 24.00 | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 5400 | 5200 | 4800 | 4000 | 3600 | 3000 | 2200 | 2100 | 2000 |
Якутск | 500.00 | 900.00 | 1200.00 | 1800.00 | 48.00 | 47.00 | 45.00 | 43.00 | 41.00 | 40.00 | 38.00 | 37.00 | 35.00 | 9600 | 9400 | 9000 | 8600 | 8200 | 8000 | 7600 | 7400 | 7000 |
*Стоимость доставки груза плотностью до 200 кг/м3 рассчитывается по объёму, более 200 кг/м3 – по весу. При наличии разнородного товара в одной партии груза, тарификация будет осуществляться частично по весу, частично по объему.
**В прайсе указаны наиболее популярные направления. Если Вы не нашли в списке свой населенный пункт, свяжитесь с нашими менеджерами для рассчета перевозки. Тел. +7 914 5-99999-5, e-mail: troyka-dv@yandex.ru